CastoTIG 1702 AC/DC+ 2202 AC/DC+ 3012 AC/DC
Инверторные источники тока для сварки методом TIG и ручной дуговой сварки штучными электродами (MMA) на постоянном и переменном токе. Аппараты отличаются производительностью и надежностью.
Технические данные | 1702 AC/DC | 2202 AC/DC | 3012 AC/DC |
---|---|---|---|
Диапазон тока сварки (TIG) | 3 А - 170 А | 3 А - 220 А | 3 А - 300 А |
Диапазон тока сварки (MMA) | 10 А - 140 А | 10 А - 180 А | 10 А - 300 А |
Сварочный ток | |||
При ПВ 45% | 170 А | 220 А | 300 А |
При ПВ 60% | 120 А | 160 А | 230 А |
При ПВ 100% | 90 А | 130 А | 190 А |
Напряжение холостого хода | 90 В | 93 В | 89 В |
Напряжение сети | 1х230В 50/60Гц | 1х230В 50/60Гц | 3х400В 50/60Гц |
Потребляемая мощность при ПВ 100% | 3.0 кВА | 3 кВА | 5,5 кВА |
Сетевой предохранитель | 16 А | 16 А | 16 А |
Тип защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Габариты, мм | 500 х 175 х 410 | 500 х 175 х 410 | 560 х 250 х 435 |
Масса | 15 кг | 17,3 кг | 28,1 кг |
К данному оборудованию можно подобрать дополнительные аксессуары и горелку