CastoMatec 305 / CastoMatec Xuper 455/655
Тиристорные сварочные источники тока для ручной дуговой сварки и наплавки штучными электродами. Обладают высокими сварочными характеристиками инвертора и надежностью выпрямителя. Мощностные характеристики обеспечат надежную сварку и наплавку как в мастерских, так и на производстве. Степень защиты корпуса IP23 обеспечит защиту сварщика от поражения электрическим током, исключая возможность доступа, а также защищает сварочный аппарат от дождя.


| CastoMatec 305 | CastoMatec Xuper 455 | CastoMatec Xuper 655 | |
|---|---|---|---|
| Сварочный ток: | 5 A - 300 A | 5 A - 450 A | 5 A - 650 A |
| Рабочий цикл: (40°C/10min): | 300 A / 35% ПВ | 450 A / 35% ПВ | 650 A / 35% ПВ |
| 230 A / 60% ПВ | 340 A / 60% ПВ | 490 A / 60% ПВ | |
| 180 A / 100% ПВ | 260 A / 100% ПВ | 380 A / 100% ПВ | |
| Напряжение холостого хода: | 75 В | 75 В | 75 В |
| Напряжение сети переключаемое: | 3x230В/400В 50/60Гц | 3x230В/400В/500В 50/60Гц | 3x230В/400В/500В 50/60Гц |
| Потребляемая мощность при 100%ПВ: | 8.9 кВА | 18.5 кВА | 26 кВА |
| Сетевой предохранитель: | 35A/230В - 20А/400В (инерционный) | 80A/230В - 50A/400В (инерционный) | 100A/230В - 63A/400В (инерционный) |
| Тип защиты: | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Габариты(ДxШxВ), мм: | 675 x 500 x 450 | 950 x 740 x 670 | 950 x 740 x 670 |
| Масса: | 95 кг | 240 кг | 284 кг |

