Origo Arc 410c / 650c / 810c
Origo Arc 410c, 650c и 810с - прочные и надежные чопперные источники питания для сварки MMA штучными покрытыми электродами, а также с возможностью сварки TIG и строжки угольным электродом. Источники поставляются с панелями управления A11 или A12. Панель A11 предоставляет базовый набор функций, таких как плавная регулировка тока, «Горячий старт» и «Сила дуги». Панель A12 дополнительно оснащена цифровым вольтамперметром. Панель A12 поддерживает беспроводной пульт ДУ для регулирования тока.
OrigoArc 410c | OrigoArc 650c | OrigoArc 810c | |
---|---|---|---|
Напряжение сети, В | |||
3~50 Hz | 230/400-415/500 | 230/400-415/500 | 230/400-415/500 |
3~60 Hz | 230/440-460/550 | 230/440-460/550 | 230/440-460/550 |
Макс. ток/напряжение при | 25 | 50 | 63 |
ПВ = 35% , A/В | 400 / 36 | 650 / 44 | 800 / 44 |
ПВ = 60%, A/В | 310 / 33 | 490 / 40 | 630 / 44 |
ПВ = 100%, A/В | 240 /30 | 400 A / 36 | 500 / 40 |
Диапазон тока (DC) , A/В | 20 / 20 - 400 /36 | 20 / 20 - 650 / 44 | 20 / 20 - 800 / 44 |
Напряжение х/х, В | 56 | 56 | 56 |
Мощность х/х,Вт | 390 | 510 | 520 |
Фактор мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
КПД,% | 0,74 | 0,77 | 0,76 |
Размеры ДxШxВ, мм | 1310 x 800 x 780 | 1310 x 800 x 780 | 1310 x 800 x 780 |
Масса, кг | 157 | 223 | 245 |
Комплект поставки включает:
источник питания без сетевого кабеля, 2 OKC 50 разъема.