Origo Mig 402c / 502c / 652c
Импульсные преобразователи Origo™ Mig 402c/502c/652c являются надежными и мощными источниками, предназначенными для полуавтоматической сварки (MIG/MAG сварка), для ручной дуговой сварки (ММА сварка) и для воздушно-дуговой строжки. Хорошо зарекомендовавшая себя технология и разработанное ЭСАБ программное обеспечение гарантируют аппаратам высокую надежность и выдающиеся сварочные характеристики. Прочный металлический корпус позволяет использовать эти источники в самых тяжелых условиях эксплуатации. Легкое перемещение сварочных источников Origo™ Mig обеспечивается колесами большого диаметра, прочными подъемными проушинами и конструкцией опорной части корпуса, позволяющей транспортировать источник вилочным погрузчиком.
| Origo™ Mig 402c | Origo™ Mig 502c | Origo™ Mig 652c | |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания В, Гц | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 |
| Допустимая нагрузка | |||
| при ПВ 60%, А/В | 400 / 34 | 500 / 39 | 650 / 41 |
| при ПВ 100%, А/В | 310 / 30 | 400 / 34 | 500 / 39 |
| Диапазон регулирования пост. тока A/В | |||
| MIG/MAG | 20/14 - 400/34 | 20/14 - 500/39 | 20/14 - 650/44 |
| MMA | 20/21 - 400/36 | 20/21 - 500/40 | 20/21 - 650/44 |
| Напряжение холостого хода, В | 53-58 | 53-60 | 53-60 |
| Потребляемая мощность х/х, Вт | 500 | 550 | 670 |
| с блоком охлаждения, Вт | 700 | 750 | 870 |
| Коэффициент мощности | |||
| при макс.токе | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| КПД при макс. токе, % | 70 | 72 | 76 |
| Напряжение управления, В, Гц | 42, 50/60 | 42, 50/60 | 42, 50/60 |
| Масса, кг | 158 | 298 | 228 |
| с блоком охлаждения, кг | 172 | 208 | 242 |

